Тарифы на грузоперевозки — Львов
5
Июл
Львов — это наша украинская Европа. В силу расположения Львов входит в тройку основных логистических центров Украины. Активный грузооборот между Украиной и Западной Европой делает Львов одной из ключевых точек на карте транспортных потоков нашей страны. Львов как исторический, культурный, туристический и курортный центр привлекает огромное количество приезжих, что также способствует развитию транспортного сообщения этого региона.
Тарифы на грузоперевозки из Львова
Маршрут грузоперевозки | 1,5 т | 5 т | 10 т | 21 т |
---|---|---|---|---|
Львов - Винница | 2074 | 2881 | 3457 | 4466 |
Львов - Днепр | 5329 | 7402 | 8882 | 11473 |
Львов - Донецк | 6735 | 9354 | 11225 | 14498 |
Львов- Житомир | 2288 | 3178 | 3813 | 4926 |
Львов - Запорожье | 5700 | 7917 | 9501 | 12272 |
Львов - Киев | 1800 | 2900 | 5097 | 6584 |
Львов - Кировоград | 3901 | 5419 | 6502 | 8399 |
Львов - Луганск | 7584 | 10533 | 12639 | 16326 |
Львов - Николаев | 4739 | 6582 | 7898 | 10202 |
Львов - Одесса | 4458 | 6192 | 7430 | 9597 |
Львов - Полтава | 5048 | 7011 | 8414 | 10868 |
Львов - Ровно | 1209 | 1679 | 2014 | 2602 |
Львов - Симферополь | 6622 | 9198 | 11037 | 14256 |
Львов - Сумы | 4998 | 6941 | 8329 | 10759 |
Львов - Тернополь | 714 | 992 | 1190 | 1537 |
Львов - Ужгород | 1563 | 2171 | 2605 | 3364 |
Львов - Харьков | 5858 | 8136 | 9763 | 12611 |
Львов - Херсон | 5116 | 7105 | 8526 | 11013 |
Львов - Хмельницкий | 1389 | 1929 | 2314 | 2989 |
Львов - Черкассы | 4031 | 5598 | 6718 | 8677 |
Львов - Чернигов | 3941 | 5473 | 6568 | 8484 |
Для того что бы узнать точную стоимость грузоперевозки из Львова, свяжитесь с нашим менеджером по телефону (067)1444-880, (050)1444-881.