Тарифы на грузоперевозки — Одесса
1
Июл
Одесса — крупнейший торговый центр, морской порт и логистический центр обработки грузопотоков в Украине. Поэтому перевозка грузов из Одессы и в Одессу — одно из самых развитых направлений грузоперевозки по Украине для нашей компании. Так же в одесской области расположены крупные производственные мощности производящие и потребляющие огромные количества различных ресурсов, товаров и сырья.
Тарифы на грузоперевозки из Одессы
Маршрут грузоперевозки | 1,5 т | 5 т | 10 т | 21 т |
---|---|---|---|---|
Одесса - Винница | 2412 | 3350 | 4019 | 5192 |
Одесса - Днепр | 2603 | 3615 | 4338 | 5603 |
Одесса - Донецк | 4008 | 5567 | 6680 | 8629 |
Одесса- Житомир | 3120 | 4333 | 5200 | 6717 |
Одесса - Запорожье | 2732 | 3795 | 4554 | 5882 |
Одесса - Ив.-Франковск | 3699 | 5138 | 6165 | 7963 |
Одесса - Киев | 1750 | 2600 | 4497 | 5809 |
Одесса - Кировоград | 1895 | 2631 | 3158 | 4078 |
Одесса - Луганск | 4857 | 6746 | 8095 | 10456 |
Одесса - Луцк | 4587 | 6371 | 7645 | 9875 |
Одесса - Львов | 4177 | 5801 | 6962 | 8992 |
Одесса - Полтава | 3351 | 4653 | 5584 | 7213 |
Одесса - Ровно | 4171 | 5793 | 6952 | 8980 |
Одесса - Симферополь | 2659 | 3693 | 4432 | 5724 |
Одесса - Сумы | 4379 | 6082 | 7299 | 9428 |
Одесса - Тернополь | 3800 | 5278 | 6334 | 8181 |
Одесса - Ужгород | 5391 | 7488 | 8985 | 11606 |
Одесса - Харьков | 3851 | 5348 | 6418 | 8290 |
Одесса - Хмельницкий | 3143 | 4365 | 5238 | 6765 |
Одесса - Черкассы | 2547 | 3537 | 4244 | 5482 |
Одесса - Черновцы | 2895 | 4021 | 4825 | 6233 |
Одесса - Чернигов | 3564 | 4950 | 5940 | 7673 |
Для того что бы узнать точную стоимость грузоперевозки из Одессы, свяжитесь с нашим менеджером по телефону (067)1444-880, (050)1444-881 или отправьте запрос онлайн.